Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Skyvision |
Certificação: | CE, ROHS, FCC |
Número do modelo: | PH701 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US$19 to US$21/piece |
Detalhes da embalagem: | Caixa de EPE foam+EPE bag+inner box+outer |
Tempo de entrega: | assunto de 3 a 25 dias para pedir a quantidade |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 partes por 25 dias |
Tamanho: | 7 polegadas | Função: | Vídeo, MP3, slideshow, calendário, pulso de disparo, temporizador de ligar/desligar |
---|---|---|---|
Definição: | 1024*600p. (descodificação 1280x720px. vídeos) | Brilho: | 250-300 cd/m2 |
Cor: | preto, branco ou a outra cor personalizada | Formato video: | AVI, MPEG, FLV, VOB, MP4, MKV, 3GP, DAT, MOVIMENTOS. |
Garantia: | 1 ano | Língua de OSD: | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês, polonês, português, chinês |
Fonte de alimentação: | A C.A. entrou 110V-240V, entrada de C.C. 5V 2A | ||
Realçar: | digital photo frame with motion sensor,cordless digital photo frame |
1) Nome do artigo: O sensor de movimento de PIR ativou 7" a tela video de HD para a finalidade comercial
2) Característica: sensor de movimento incorporado de PIR para girar automaticamente vídeos de ligar/desligar.
3) Breve especificação dos bens
Exposição | Painel | 7" painel do LCD com o baixo luminoso do diodo emissor de luz do consumo | |||||
Definição |
ângulo de visão 45° 7" 1024x600px. TN LCD (7" 1024x768px. Tela do IPS para a opção) |
||||||
Prolongamento | 16: 9 | ||||||
Relação | Ranhura para cartão do SD | Sim x 1 (cartão máximo do apoio 32GB SD) | |||||
MINI HDMI dentro | Nenhum, mas opcional | ||||||
Anfitrião 2,0 de USB | Sim x 1 | ||||||
Entrada da alimentação de DC | Sim x 1 | ||||||
Sistema de som | Orador | Sim x 2 x 2w | |||||
Vídeo | Formato video | AVI, MPEG, FLV, VOB, MP4, MKV, 3GP, DAT, MOVIMENTOS. | |||||
Música | Formato da música | MP3, WMA | |||||
Foto | Foto | JPEG, JPG, PNG | |||||
Outro | Playback automático da apresentação de diapositivos | ||||||
Instalação do intervalo do ajuste da velocidade do playback da foto | |||||||
Línguas de OSD | Língua de OSD | língua do Multi-país em OSD | |||||
A outra função | Controlo a distância | Controlo a distância completo da função | |||||
Calendário | sim | ||||||
Pulso de disparo de tempo real | sim | ||||||
Auto poder de ligar/desligar | Apoio | ||||||
Memória incorporado | 128MB a 8GB para a opção com custo adicional | ||||||
Consumo de potência | sobre 3.5-7W | ||||||
chave | Controle chave da fuselagem 7 | ||||||
Playback de Photo+Music | sim | ||||||
Acessórios | Acessórios | Manual do usuário | |||||
Adaptador do poder | Adaptador aprovado do poder do CE & do ROHS, entrada 110V-240V da C.A., saída 5V 2A da C.C. | ||||||
Controlo a distância | |||||||
haste do apoio | |||||||
Cor do quadro | Preto ou branco |
4) Imagens de olhares do produto e da embalagem
Pessoa de Contato: shirley
Exposição funky de TFT POP LCD quadro da foto de 8 Digitas da polegada com exposição do cartão
8 polegadas audio/o PNF plástico Digitas do vídeo/foto indicam o quadro da foto de Digitas
A alta resolução foto eletrônica de 7 polegadas quadro o preto com multi - cabo longo da função
RAM 512M DDRIII 4GB quadro sem fio da foto de 7 Digitas da polegada com bateria Instagram
Quadro sem corda da foto de Digitas ponto alto da definição do multi com pre a câmera 2.0Mp
47" o vídeo 1080P/áudio/foto giram o assoalho que está o jogador da propaganda do LCD